Ga mijn best doen om alles in de gaten te houden 😉
Die Spike is grappig om te zien. Na toevoegen van de suiker bijna 75 punten omhoog en weer omlaag. Volgens de theorie zou een start sg wat 75 punten zakt ongeveer 10% zijn ( ruwe schatting dus zal best gecorrigeerd worden) maar dat kan natuurlijk nooit dus wat heb je feitelijk gemeten?Â
Na toevoegen van de suiker bijna 75 punten omhoog en weer omlaag.Â
Typo? Want ik zie wellicht maar 20 punten up/down
Voor wat ik kan zien zit Raymond nu ergens rond de 12-13%, geen accurate nummers dus het is op het oog
Dan zat ik verkeerd te kijken naar de schaal. Ik ben benieuwd hoe de grafiek er over een paar dagen uitziet.Â
Â
heb deze nummers voor jullie, ABV 11,84 maar zal wel hoger zijn hij berekend niet door na toevoeging rietsuiker.zal dus inderdaad gokken worde zal wel tegen de 15% zijn.
 |  | Timepoint | SG | Temp (°C) | Color | Beer |
From Date: | 7/22/2017 18:43:39 | 7/27/2017 10:35:16 | 1.046 | 22.8 | BLACK | Ray Rum |
To Date: | 7/27/2017 10:35:16 | 7/27/2017 8:26:17 | 1.047 | 22.8 | BLACK | Ray Rum |
Time Frame: | all | 7/27/2017 2:09:11 | 1.050 | 23.9 | BLACK | Ray Rum |
Temp. Units: | Celsius | 7/27/2017 1:18:12 | 1.050 | 23.9 | BLACK | Ray Rum |
Ferm. Units: | SG | 7/26/2017 23:37:16 | 1.051 | 25.0 | BLACK | Ray Rum |
SG | Â | 7/26/2017 23:22:16 | 1.051 | 23.9 | BLACK | Ray Rum |
Current: | 1.046 | 7/26/2017 23:07:16 | 1.052 | 25.0 | BLACK | Ray Rum |
Ferm. Rate (per day): | -0.0183 | 7/26/2017 22:52:16 | 1.052 | 25.0 | BLACK | Ray Rum |
Duration (days): | 4.661 | 7/26/2017 22:37:16 | 1.051 | 25.0 | BLACK | Ray Rum |
High: | 1.140 | 7/26/2017 22:22:16 | 1.051 | 25.0 | BLACK | Ray Rum |
Low: | 1.050 | 7/26/2017 22:07:16 | 1.052 | 25.0 | BLACK | Ray Rum |
Temp (°C) |  | 7/26/2017 21:52:16 | 1.052 | 25.0 | BLACK | Ray Rum |
Current: | 22.8 | 7/26/2017 21:37:16 | 1.052 | 25.0 | BLACK | Ray Rum |
Average: | 23.4 | 7/26/2017 21:22:16 | 1.052 | 25.0 | BLACK | Ray Rum |
Duration (days): | 4.661 | 7/26/2017 21:07:16 | 1.052 | 25.0 | BLACK | Ray Rum |
High: | 26.7 | 7/26/2017 20:52:16 | 1.053 | 25.0 | BLACK | Ray Rum |
Low: | 21.6 | 7/26/2017 20:37:16 | 1.053 | 25.0 | BLACK | Ray Rum |
Calculations | Â | 7/26/2017 20:36:44 | 1.053 | 25.0 | BLACK | Ray Rum |
Apparent Attenuation: | 64.41% | 7/26/2017 20:36:43 | 1.053 | 25.0 | BLACK | Ray Rum |
ABV: | 11.84% | 7/26/2017 20:01:21 | 1.053 | 25.0 | BLACK | Ray Rum |
Â
Hoy,
Hoe voeg jij uwe rietsuiker toe, kieper je hem er zo in of los je hem op in heet water.
grts.
Â
los het op in water en dan langzaam toevoegen ivm schuimen
Volgend weekend maar weer 50 liter strippen er is nog leven in het gistvat al 3 weken en de vino geeft 21% aan - 6% afwijking zal ik toch rond de 15% zitten hoop ik.
Mijne melasse mix dat ik in mijne gistemmer met oude gist bodem gekipt heb, het heeft 4 dagen geduurd voor hij goed aan het gisten was, en het gaat zo hard niet, ik had wel den helft van de gistdrab verwijderd, hoe ging het bij jou pino.
grts
Het gistvat dat nu nog bubbeld heeft het gist van de 2 vorige gistingen op de bodem en gaat ook rustig aan door tot nu toe , maar als je met alles schoon en nieuw begin gaat het er wild aan toe  heb ik ondervonden.
maar als je met alles schoon en nieuw begin gaat het er wild aan toe  heb ik ondervonden.
ja ja, hier ook, ik heb er in de week 2 aan het gisten gezet 1 op oude gist, 1 op nieuwe gist, die op nieuwe gist heeft 1 dag kei hard geblazen ( den 2, de dag) het water was uit het slot geblazen, daarna rustig, die is al bijna uit gegist als den anderen pas aan de gang kwam, nu afwachten en zien welke het meeste melasse vergist.
grts
Ik Heb vandaag ook de eerste ton over geheveld in twee grote emmers, waterslot stond al meer dan een dag stil.
emmer schoongemaakt en de twee emmers weer terug  om te laten klaren.
In een andere ton vandaag melasse met water en een kilo rietsuiker aangemaakt 25 liter, daar heb ik de gist uit de eerste emmer door heen geroerd. staat nu goed te borrelen.
Â
en hier wat nummertjes, loopt als een trein.
Report & Chart Settings: |  | Timepoint | SG | Temp (°C) | Color | Beer |
From Date: | 7/29/2017 10:58:10 | 7/29/2017 21:43:09 | 1.129 | 25.6 | BLACK | Ray Rum 2 |
To Date: | 7/29/2017 21:43:09 | 7/29/2017 21:28:09 | 1.129 | 25.0 | BLACK | Ray Rum 2 |
Time Frame: | all | 7/29/2017 21:13:09 | 1.130 | 25.0 | BLACK | Ray Rum 2 |
Temp. Units: | Celsius | 7/29/2017 20:58:09 | 1.131 | 25.0 | BLACK | Ray Rum 2 |
Ferm. Units: | SG | 7/29/2017 20:43:09 | 1.130 | 25.0 | BLACK | Ray Rum 2 |
SG | Â | 7/29/2017 20:28:09 | 1.131 | 25.0 | BLACK | Ray Rum 2 |
Current: | 1.129 | 7/29/2017 20:13:09 | 1.131 | 25.0 | BLACK | Ray Rum 2 |
Ferm. Rate (per day): | -0.0479 | 7/29/2017 19:58:09 | 1.130 | 25.0 | BLACK | Ray Rum 2 |
Duration (days): | 0.448 | 7/29/2017 19:43:09 | 1.133 | 25.0 | BLACK | Ray Rum 2 |
High: | 1.150 | 7/29/2017 19:28:09 | 1.132 | 25.0 | BLACK | Ray Rum 2 |
Low: | 1.129 | 7/29/2017 19:13:09 | 1.133 | 23.9 | BLACK | Ray Rum 2 |
Temp (°C) |  | 7/29/2017 18:58:09 | 1.132 | 23.9 | BLACK | Ray Rum 2 |
Current: | 25.6 | 7/29/2017 18:43:09 | 1.134 | 23.9 | BLACK | Ray Rum 2 |
Average: | 23.6 | 7/29/2017 18:28:09 | 1.135 | 23.9 | BLACK | Ray Rum 2 |
Duration (days): | 0.448 | 7/29/2017 18:13:09 | 1.134 | 23.9 | BLACK | Ray Rum 2 |
High: | 25.3 | 7/29/2017 17:58:09 | 1.134 | 23.9 | BLACK | Ray Rum 2 |
Low: | 22.1 | 7/29/2017 17:43:09 | 1.136 | 23.9 | BLACK | Ray Rum 2 |
Calculations | Â | 7/29/2017 17:28:09 | 1.134 | 23.9 | BLACK | Ray Rum 2 |
Apparent Attenuation: | 13.75% | 7/29/2017 17:13:09 | 1.135 | 23.9 | BLACK | Ray Rum 2 |
ABV: | 2.70% | 7/29/2017 16:58:09 | 1.137 | 23.9 | BLACK | Ray Rum 2 |
 |  | 7/29/2017 16:43:09 | 1.135 | 23.9 | BLACK | Ray Rum 2 |
 |  | 7/29/2017 16:28:09 | 1.136 | 23.9 | BLACK | Ray Rum 2 |
 |  | 7/29/2017 16:13:09 | 1.137 | 23.9 | BLACK | Ray Rum 2 |
 |  | 7/29/2017 15:58:09 | 1.136 | 23.9 | BLACK | Ray Rum 2 |
 |  | 7/29/2017 15:43:09 | 1.137 | 22.8 | BLACK | Ray Rum 2 |
 |  | 7/29/2017 15:28:09 | 1.137 | 22.8 | BLACK | Ray Rum 2 |
 |  | 7/29/2017 15:13:09 | 1.138 | 22.8 | BLACK | Ray Rum 2 |
 |  | 7/29/2017 14:58:09 | 1.138 | 22.8 | BLACK | Ray Rum 2 |
 |  | 7/29/2017 14:43:09 | 1.138 | 22.8 | BLACK | Ray Rum 2 |
 |  | 7/29/2017 14:28:09 | 1.140 | 22.8 | BLACK | Ray Rum 2 |
 |  | 7/29/2017 14:13:09 | 1.142 | 22.8 | BLACK | Ray Rum 2 |
 |  | 7/29/2017 13:58:09 | 1.145 | 22.8 | BLACK | Ray Rum 2 |
 |  | 7/29/2017 13:43:09 | 1.146 | 22.8 | BLACK | Ray Rum 2 |
 |  | 7/29/2017 13:28:09 | 1.147 | 22.8 | BLACK | Ray Rum 2 |
 |  | 7/29/2017 13:13:09 | 1.147 | 22.8 | BLACK | Ray Rum 2 |
 |  | 7/29/2017 12:58:09 | 1.147 | 22.8 | BLACK | Ray Rum 2 |
 |  | 7/29/2017 12:43:09 | 1.147 | 22.8 | BLACK | Ray Rum 2 |
 |  | 7/29/2017 12:28:09 | 1.147 | 22.8 | BLACK | Ray Rum 2 |
 |  | 7/29/2017 12:13:09 | 1.147 | 22.8 | BLACK | Ray Rum 2 |
 |  | 7/29/2017 11:58:09 | 1.147 | 22.8 | BLACK | Ray Rum 2 |
 |  | 7/29/2017 11:43:09 | 1.148 | 22.8 | BLACK | Ray Rum 2 |
 |  | 7/29/2017 11:28:09 | 1.148 | 22.8 | BLACK | Ray Rum 2 |
 |  | 7/29/2017 11:13:09 | 1.149 | 22.8 | BLACK | Ray Rum 2 |
 |  | 7/29/2017 10:58:10 | 1.150 | 21.7 | BLACK | Ray Rum 2 |
Ik denk dat met het oude gistbed en de thunder die ik hergebruikt heb + nieuwe gist  hoger komt in alc % ,we zullen zien.
Hoy,
ik heb ondertussen al een gist vat of 3 opgezet met melasse, ik heb den indruk dat je niet rap met het SG gehalte zult onder de 1030 zakken.
Bij mij houd het meestal op rond de 1030 - 1040, allez voor  het weinige dat ik vergist heb.
grts.
ik denk het  ook niet Dumo sta nu op sg van 1046 en sta een dag stil met vergisten.
ABV van 13,5 %